2238365
😎 11월 14일 (토) 시험 직후😎
2238365
유통관리사 시험 후기 공유하기
가답안 서비스 후기
| 과목 | 이용후기 | 시험후기 | 아이디 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 재경관리사 | ★★★ | 매우 쉬웠습니다. 이론은 정말 쉬웠어요 | exexe11 |
| 3 | 재경관리사 | ★★ | 실기만 집중해서 공부했는데 이번엔 이론이 어려웠네요 ㅠ | exexe12 |
| 2 | 재경관리사 | ★★ | 전산세무2급 왜 자꾸 어려워지죠..? | exexe13 |
| 1 | 재경관리사 | ★★ | 다들 어떠셨나요.. 지난 회차보단 쉬웠던 것 같네요 | exexe14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 번호 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 번호 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 번호 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 번호 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 번호 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 번호 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 번호 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 47 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 48 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 49 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 51 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 52 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 53 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 54 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 55 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 56 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 57 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 58 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 59 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 60 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 61 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 62 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 63 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 64 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 65 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 66 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 67 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 68 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 69 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 70 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 번호 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 72 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 73 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 74 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 76 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 77 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 78 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 79 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 80 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 81 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 82 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 83 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 84 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 85 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 86 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 87 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 88 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 89 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 90 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 번호 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 번호 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 번호 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 번호 | 1번 | 2번 | 3번 | 4번 | 5번 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 32 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 33 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 34 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 36 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 37 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 38 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 39 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 41 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 42 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 43 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 44 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 45 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
*금융자격증 1위 : 주간동아 선정 2022 올해의교육브랜드파워 온·오프라인 금융자격증 부문 1위 해커스
*무역영어 1위 : 주간동아 선정 2022 올해의교육브랜드파워 온·오프라인 무역영어 부문 1위 해커스
*국제무역사 1위 : 주간동아 선정 2022 올해의교육브랜드파워 온 · 오프라인 국제무역사 부문 1위 해커스
*베스트셀러 1위 : 교보문고 취업/수험서 국가자격증 유통관리사 베스트셀러 1위 (2025.02.03, 온라인 주간베스트 기준)
*검색수 1위 : 네이버DATALab 검색어 트렌드 조회 결과(2024.01~2024.12, 주제어 : [업체명+유통관리사, [업체명+유통관리사강의], [업체명+유통관리사인강], [업체명+유통관리사교재], [업체명+유통관리사책],[업체명+유통관리사2급, [업체명+유통관리사2급강의], [업체명+유통관리사2급인강], [업체명+유통관리사2급교재], [업체명+유통관리사2급책]
*합격후기 1위 : 후기 게시판을 운영하는 인강 4개 업체 간 유통관리사 시험/수강/합격 후기 합산 수 비교 결과 (2025.01.03 기준)
*수험생들이 입력한 답안 중 가장 많이 선택한 번호를
정답으로 간주하여 시험의 합격 여부를 예측할 수 있는 서비스
| 가답안 서비스 | ※ 실시간으로 누적되는 서비스 이용자의 정답을 반영하므로, 채점 결과가 정확하지 않을 수 있으며, 실시간으로 채점 결과가 달라질 수 있습니다. ※ 시험주최 측 실 답안 공개시, 공개된 실 답안으로 채점 기준이 교체됩니다. 실 답안 변동으로 인해 채점 결과가 달라질 수 있습니다. ※ 가답안 서비스는 시험 문제에 대한 이의제기 등을 위한 자료는 별도로 제공하지 않습니다. ※ 해커스금융이 제공하는 가답안 서비스는 법적인 효력이 없으며, 본 서비스 이용 결과는 공식적인 증명 자료로 효력이 없습니다. - 11월 14일 (토) 유통관리사 시험이 시작된 이후에 가답안 서비스를 이용하실 수 있습니다. - 11월 시험일이 끝나면 가답안 결과는 리셋되어 27년도 유통관리사 1회차 시험 가답안 신청이 가능합니다. - 유통관리사 2급, 3급 시험에 대한 가답안 서비스만 제공하며, 1급은 가답안 서비스가 제공되지 않습니다. ※ 해커스금융이 제공하는 가답안 서비스는 법적인 효력이 없으며, 본 서비스 이용 결과는 공식적인 증명 자료로 효력이 없습니다. |
|---|---|
| 알림톡 | ※ 알림 신청시 해커스 유통관리사 가답안 서비스 시작 안내 알림톡이 발송될 예정입니다. - 회원 정보에 등록된 휴대전화 번호 기준으로 발송되며, 회원 정보 오입력에 따른 카카오톡 미발송은 해커스가 책임지지 않습니다. ※ 알림 신청시 24년~25년도 기출문제해설강의 및 물류관리사/국제무역사 50% 할인쿠폰 및 직전 3회차 시험 총평이 제공됩니다. 1) 24~25년도 기출문제 해설강의 - 기출해설강의는 마이클래스에서 확인 가능합니다. - 기출해설강의는 수강 연장 불가하며, 7일동안 수강 가능합니다. - 추가로 수강 희망 시에는 기출해설강의 단과 과정을 통해 확인하실 수 있습니다. 알림톡 신청 시 발급되는 유통관리사 쿠폰의 경우 1개월합격반에서는 사용이 어렵습니다. 2) 무역/물류 50% 할인쿠폰 - 쿠폰은 한 ID당 1회 발급 가능하며, [마이클래스]▶[My 쿠폰 확인]에서 확인하실 수 있습니다. - 지급된 쿠폰은 타 쿠폰과 중복하여 사용할 수 없으며, 재발급이 불가합니다. - 쿠폰 유효기간은 지급된 시점부터 3일간입니다. 3) 직전 3회차 시험 총평 - 유통관리사 시험총평은 마이클래스에서 확인 가능합니다. - 유통관리사 시험총평은 수강 연장 불가하며, 7일동안 수강 가능합니다. |
| 소문내기 이벤트 | ※ 소문내기 이벤트 참여시 유통관리사 빈출개념 요약특강이 무료로 제공됩니다. - 빈출개념 요약특강은 수강 연장 불가하며, 7일동안 수강 가능합니다. - 추가로 수강 희망 시에는 기출해설강의 단과 과정을 통해 확인하실 수 있습니다. [ 이론+기출문제를 모두 듣고 싶다면 유통관리사 수강료 0원반 GO ☞ ] |
| 시험 후기 이벤트 | 1) 본 페이지 내의 후기 이벤트 참여시, 참여자 전원 해커스금융 포인트 5000원권, 추첨을 통해 올리브영 3만원권 쿠폰(1명), 메가커피 쿠폰(10명) 지급해드립니다. (ID당 최초 1회) 2) 후기 게시글 내에 기재된 아이디로 혜택 제공 예정으로 아이디 미기재 및 오류 시 혜택이 지급되지 않습니다. 3) 해커스금융 포인트 5000원권은 해커스금융 단과강의에만 적용 가능하며, 이벤트강의에는 적용 불가합니다. |
| 해커스금융 고객센터 | ※추가 문의사항이 있을 경우에는 해커스금융 고객센터로 문의 바랍니다. (02-537-5000) |