🍀 11/14(토) 재경·회계관리 빠른 가답안 해커스! 🍀
지금 사전예약하고 누구보다 빠르게 합격예측하기!!
| 번호 | 내 답안 | 최다선택 | 정답률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | ||
| 2 | 0% | ||
| 3 | 0% | ||
| 4 | 0% | ||
| 5 | 0% | ||
| 6 | 0% | ||
| 7 | 0% | ||
| 8 | 0% | ||
| 9 | 0% | ||
| 10 | 0% | ||
| 11 | 0% | ||
| 12 | 0% | ||
| 13 | 0% | ||
| 14 | 0% | ||
| 15 | 0% | ||
| 16 | 0% | ||
| 17 | 0% | ||
| 18 | 0% | ||
| 19 | 0% | ||
| 20 | 0% |
| 번호 | 내 답안 | 최다선택 | 정답률 |
|---|---|---|---|
| 21 | 0% | ||
| 22 | 0% | ||
| 23 | 0% | ||
| 24 | 0% | ||
| 25 | 0% | ||
| 26 | 0% | ||
| 27 | 0% | ||
| 28 | 0% | ||
| 29 | 0% | ||
| 30 | 0% | ||
| 31 | 0% | ||
| 32 | 0% | ||
| 33 | 0% | ||
| 34 | 0% | ||
| 35 | 0% | ||
| 36 | 0% | ||
| 37 | 0% | ||
| 38 | 0% | ||
| 39 | 0% | ||
| 40 | 0% |
| 번호 | 내 답안 | 최다선택 | 정답률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | ||
| 2 | 0% | ||
| 3 | 0% | ||
| 4 | 0% | ||
| 5 | 0% | ||
| 6 | 0% | ||
| 7 | 0% | ||
| 8 | 0% | ||
| 9 | 0% | ||
| 10 | 0% | ||
| 11 | 0% | ||
| 12 | 0% | ||
| 13 | 0% | ||
| 14 | 0% | ||
| 15 | 0% | ||
| 16 | 0% | ||
| 17 | 0% | ||
| 18 | 0% | ||
| 19 | 0% | ||
| 20 | 0% |
| 번호 | 내 답안 | 최다선택 | 정답률 |
|---|---|---|---|
| 21 | 0% | ||
| 22 | 0% | ||
| 23 | 0% | ||
| 24 | 0% | ||
| 25 | 0% | ||
| 26 | 0% | ||
| 27 | 0% | ||
| 28 | 0% | ||
| 29 | 0% | ||
| 30 | 0% | ||
| 31 | 0% | ||
| 32 | 0% | ||
| 33 | 0% | ||
| 34 | 0% | ||
| 35 | 0% | ||
| 36 | 0% | ||
| 37 | 0% | ||
| 38 | 0% | ||
| 39 | 0% | ||
| 40 | 0% |
| 번호 | 내 답안 | 최다선택 | 정답률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | ||
| 2 | 0% | ||
| 3 | 0% | ||
| 4 | 0% | ||
| 5 | 0% | ||
| 6 | 0% | ||
| 7 | 0% | ||
| 8 | 0% | ||
| 9 | 0% | ||
| 10 | 0% | ||
| 11 | 0% | ||
| 12 | 0% | ||
| 13 | 0% | ||
| 14 | 0% | ||
| 15 | 0% | ||
| 16 | 0% | ||
| 17 | 0% | ||
| 18 | 0% | ||
| 19 | 0% | ||
| 20 | 0% |
| 번호 | 내 답안 | 최다선택 | 정답률 |
|---|---|---|---|
| 21 | 0% | ||
| 22 | 0% | ||
| 23 | 0% | ||
| 24 | 0% | ||
| 25 | 0% | ||
| 26 | 0% | ||
| 27 | 0% | ||
| 28 | 0% | ||
| 29 | 0% | ||
| 30 | 0% | ||
| 31 | 0% | ||
| 32 | 0% | ||
| 33 | 0% | ||
| 34 | 0% | ||
| 35 | 0% | ||
| 36 | 0% | ||
| 37 | 0% | ||
| 38 | 0% | ||
| 39 | 0% | ||
| 40 | 0% |
| 번호 | 내 답안 | 최다선택 | 정답률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | ||
| 2 | 0% | ||
| 3 | 0% | ||
| 4 | 0% | ||
| 5 | 0% | ||
| 6 | 0% | ||
| 7 | 0% | ||
| 8 | 0% | ||
| 9 | 0% | ||
| 10 | 0% | ||
| 11 | 0% | ||
| 12 | 0% | ||
| 13 | 0% | ||
| 14 | 0% | ||
| 15 | 0% | ||
| 16 | 0% | ||
| 17 | 0% | ||
| 18 | 0% | ||
| 19 | 0% | ||
| 20 | 0% |
| 번호 | 내 답안 | 최다선택 | 정답률 |
|---|---|---|---|
| 21 | 0% | ||
| 22 | 0% | ||
| 23 | 0% | ||
| 24 | 0% | ||
| 25 | 0% | ||
| 26 | 0% | ||
| 27 | 0% | ||
| 28 | 0% | ||
| 29 | 0% | ||
| 30 | 0% | ||
| 31 | 0% | ||
| 32 | 0% | ||
| 33 | 0% | ||
| 34 | 0% | ||
| 35 | 0% | ||
| 36 | 0% | ||
| 37 | 0% | ||
| 38 | 0% | ||
| 39 | 0% | ||
| 40 | 0% |
| 번호 | 내 답안 | 최다선택 | 정답률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | ||
| 2 | 0% | ||
| 3 | 0% | ||
| 4 | 0% | ||
| 5 | 0% | ||
| 6 | 0% | ||
| 7 | 0% | ||
| 8 | 0% | ||
| 9 | 0% | ||
| 10 | 0% | ||
| 11 | 0% | ||
| 12 | 0% | ||
| 13 | 0% | ||
| 14 | 0% | ||
| 15 | 0% | ||
| 16 | 0% | ||
| 17 | 0% | ||
| 18 | 0% | ||
| 19 | 0% | ||
| 20 | 0% |
| 번호 | 내 답안 | 최다선택 | 정답률 |
|---|---|---|---|
| 21 | 0% | ||
| 22 | 0% | ||
| 23 | 0% | ||
| 24 | 0% | ||
| 25 | 0% | ||
| 26 | 0% | ||
| 27 | 0% | ||
| 28 | 0% | ||
| 29 | 0% | ||
| 30 | 0% | ||
| 31 | 0% | ||
| 32 | 0% | ||
| 33 | 0% | ||
| 34 | 0% | ||
| 35 | 0% | ||
| 36 | 0% | ||
| 37 | 0% | ||
| 38 | 0% | ||
| 39 | 0% | ||
| 40 | 0% |
| 번호 | 내 답안 | 최다선택 | 정답률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | ||
| 2 | 0% | ||
| 3 | 0% | ||
| 4 | 0% | ||
| 5 | 0% | ||
| 6 | 0% | ||
| 7 | 0% | ||
| 8 | 0% | ||
| 9 | 0% | ||
| 10 | 0% | ||
| 11 | 0% | ||
| 12 | 0% | ||
| 13 | 0% | ||
| 14 | 0% | ||
| 15 | 0% | ||
| 16 | 0% | ||
| 17 | 0% | ||
| 18 | 0% | ||
| 19 | 0% | ||
| 20 | 0% |
| 번호 | 내 답안 | 최다선택 | 정답률 |
|---|---|---|---|
| 21 | 0% | ||
| 22 | 0% | ||
| 23 | 0% | ||
| 24 | 0% | ||
| 25 | 0% | ||
| 26 | 0% | ||
| 27 | 0% | ||
| 28 | 0% | ||
| 29 | 0% | ||
| 30 | 0% | ||
| 31 | 0% | ||
| 32 | 0% | ||
| 33 | 0% | ||
| 34 | 0% | ||
| 35 | 0% | ||
| 36 | 0% | ||
| 37 | 0% | ||
| 38 | 0% | ||
| 39 | 0% | ||
| 40 | 0% |
#해커스재경관리사 #재경관리사가답안
#128회재경관리사 #133회회계관리
[금융자격증1위]
주간동아 선정 2022 올해의교육브랜드파워 온·오프라인 금융자격증 부문 1위 해커스
[전산세무회계]
베스트셀러1위:<전산회계2급>YES24 수험서 자격증 분야 전산회계2급 베스트셀러 1위 (2023.12.01. YES24 베스트셀러 기준)
<전산회계1급>YES24 수험서 자격증 분야 전산회계1급 베스트셀러 1위 (2024.01.05. YES24 베스트셀러 기준)
<전산세무2급>교보문고 취업/수험서 베스트셀러 전산세무회계사 분야 1위 (2024.05.14. 온라인 주간베스트 기준)
<전산세무1급>YES24 수험서 자격증 분야 전산세무 1급 베스트셀러 1위 (2023.05.24. YES24 베스트셀러 기준)
후기1위:합격후기 확인 가능한 주요 전산세무회계 인강업체 조사 결과(2024.01.25 기준)
검색수1위:네이버 데이터랩 검색어 트렌드 기준(2023.01.01~2024.01.15, [업체명]+전산회계,[업체명]+전산세무,[업체명]+전산세무회계,[업체명]+교수이름,[업체명]+전산세무회계+교수이름 조회 결과)
[재경관리사/회계관리/AT자격시험]
1위:주간동아 선정 2022 올해의교육브랜드파워 온·오프라인 재경/회계관리 부문 1위 해커스
재경관리사 후기1위:재경관리사 인강 사이트 내 합격자 후기게시판 등록 게시글 수 비교 기준(2024.01.22)
회계관리 후기1위:회계관리 인강 사이트 내 합격자 후기게시판 등록 게시글 수 비교 기준(2024.01.22)
재경관리사 검색수1위: 네이버DATALab 검색어 트렌드 조회 결과(2019.12.16~2020.12.16
회계관리 검색수1위:네이버데이터랩 검색어 트렌드 조회 결과(2020.04.05~2021.04.05)
([업체명+ 회계관리]/[업체명+회계관리1급]/[업체명+회계관리2급] 등 검색)
AT 후기1위:AT자격시험 인강 사이트 내 합격자 후기게시판 등록 게시글 수 비교 기준(2024.01.29)
| 가답안·가채점 서비스 | ※ 11월 14일 (토) 재경관리사 및 회계관리 1,2급시험이 시작된 이후에 가답안·가채점서비스를 이용하실 수 있습니다. ※ 실시간으로 누적되는 서비스 이용자의 정답을 반영하므로, 채점 결과가 정확하지 않을 수 있으며, 실시간으로 채점 결과가 달라질 수 있습니다. ※ 시험주최 측 실 답안 공개시, 공개된 실 답안으로 채점 기준이 교체됩니다. 실 답안 변동으로 인해 채점 결과가 달라질 수 있습니다. ※ 해커스금융이 제공하는 가채점 서비스는 법적인 효력이 없으며, 본 서비스 이용 결과는 공식적인 증명 자료로 효력이 없습니다. |
|---|---|
| 재경관리사 가답안 운영 안내 |
※ 마케팅정보활용동의(선택)에 동의하신 분들에게만 해커스 재경관리사·회계관리 가답안 서비스 시작 안내 알림문자가 발송될 예정입니다. ※ 회원 정보에 등록된 휴대전화 번호 기준으로 발송되며, 회원 정보 오입력에 따른 알림톡 미발송은 해커스가 책임지지 않습니다. ※ 주관처 공식 가답안 오픈 알림은 알림톡으로 발송됩니다. ※ 알림 신청시, [재경관리사 적중모의고사 1회] 및 [회계관리1,2급 핵심요약특강] 및 [회계자격증 인강 10만원 쿠폰팩]이 제공됩니다. - 재경관리사 적중모의고사는 PDF 파일로 제공됩니다. 회계관리1/2급 핵심요약특강은 수강권으로 지급됩니다. - 회계관리1,2급 핵심요약특강은 7일간 수강 가능하며, 재지급 불가합니다. - 재경관리사/회계관리/전산세무회계/AT자격시험 할인쿠폰은 일부 이벤트 강의에만 적용 가능하며, 3일간 사용하실 수 있습니다. ▼사용 가능한 쿠폰▼ 재경관리사 환급패스 3만원 할인쿠폰 재경관리사 합격패스 1만원 할인쿠폰 전산세무회계 이벤트 강의 3만원 할인쿠폰 회계관리 3개월 합격패스 1만원 할인쿠폰 AT자격시험 단기합격반 2만원 할인쿠폰 ※ 시험당일 제공 쿠폰 안내 - 알림톡 신청자 대상으로 시험당일~시험직후 월요일 오전 9시까지만 특별 쿠폰 지급됩니다. - 재경관리사/회계관리/전산세무회계/AT자격시험 할인쿠폰은 일부 이벤트 강의에만 적용 가능하며, 3일간 사용하실 수 있습니다. ▼사용 가능한 쿠폰▼ 재경관리사 환급반 7만원 할인쿠폰 재경관리사 회계관리1급 7만원 할인쿠폰 AT자격시험 단기합격반 5만원 할인쿠폰(FAT2급 제외) 전산세무회계 환급반 5만원 할인쿠폰 ※ 시험후기 소문내기 이벤트 혜택 시험당일 시험후기 입력하고, 소문내기 이벤트 참여시 추첨을 통해 실물혜택이 제공됩니다. *추첨을 통해 당첨되며, 소문내기 이벤트에 많이 참여할시 당첨 확률 높아집니다. 네이버페이 1,000원 - 10명 추첨 메가커피 아이스아메리카노 - 5명 추첨 스타벅스 교환권 - 1명 추첨 |
| 해커스금융 고객센터 | ※추가 문의사항이 있을 경우에는 유선: 02-537-5000으로 문의하시기 바랍니다. |