ÀڰݽÃÇèÀÏÁ¤ ¾È³»

°Ô½ÃÆÇ ¹è³Ê _ ù±¸¸Å À̺¥Æ® °Ô½ÃÆÇ ¹è³Ê_ÇÕ°ÝÁö¿øÆÐÅ°Áö
2019
ÀÚ°ÝÁõ¸í ȸÂ÷ ½ÃÇèÀÏ µðµ¥ÀÌ ¿ø¼­Á¢¼öÀÏ ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥
ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦22ȸ 03.10(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.02.11(¿ù)-02.15(±Ý) 03.21(¸ñ)
Á¦23ȸ 06.23(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.05.27(¿ù)-05.31(±Ý) 07.04(¸ñ)
Á¦24ȸ 11.24(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.10.28(¿ù)-11.01(±Ý) 12.05(¸ñ)
ÆÄ»ý»óÇ°ÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦16ȸ 02.17(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.01.21(¿ù)-01.25(±Ý) 02.28(¸ñ)
Á¦17ȸ 06.02(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.05.07(È­)-05.10(±Ý) 06.13(¸ñ)
Á¦18ȸ 11.03(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.10.07(¿ù)-10.11(±Ý) 11.14(¸ñ)
ÆݵåÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦12ȸ 03.24(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.02.25(¿ù)-02.28(¸ñ) 04.04(¸ñ)
Á¦13ȸ 07.07(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.06.10(¿ù)-06.14(±Ý) 07.18(¸ñ)
Á¦14ȸ 12.08(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.11.11(¿ù)-11.15(±Ý) 12.19(¸ñ)
Áõ±ÇÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦12ȸ 01.20(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2018.12.24(¿ù)-12.28(±Ý) 01.31(¸ñ)
Á¦13ȸ 05.19(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.04.22(¿ù)-04.26(±Ý) 05.30(¸ñ)
Á¦14ȸ 10.20(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.09.23(¿ù)-09.27(±Ý) 10.31(¸ñ)
Áõ±ÇÅõÀÚ±ÇÀ¯´ëÇàÀÎ
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦9ȸ 04.28(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.04.01(¿ù)-04.05(±Ý) 05.09(¸ñ)
Á¦10ȸ 09.29(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.09.02(¿ù)-09.06(±Ý) 10.10(¸ñ)
ÆݵåÅõÀÚ±ÇÀ¯´ëÇàÀÎ
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦9ȸ 04.14(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.03.18(¿ù)-03.22(±Ý) 04.25(¸ñ)
Á¦10ȸ 09.01(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.08.05(¿ù)-08.09(±Ý) 09.11(¼ö)
½Å¿ëºÐ¼®»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦43ȸ 02.23(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.01.15(È­)-01.22(È­) 03.08(±Ý)
Á¦44ȸ 06.08(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.04.30(È­)-05.08(¼ö) 06.21(±Ý)
Á¦45ȸ 10.26(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.09.17(È­)-09.24(È­) 11.08(±Ý)
¿ÜȯÀü¹®¿ª IÁ¾,IIÁ¾
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦34ȸ 03.23(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.02.12(È­)-02.19(È­) 04.05(±Ý)
Á¦35ȸ 07.06(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.05.28(È­)-06.04(È­) 07.19(±Ý)
Á¦36ȸ 11.23(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.10.15(È­)-10.22(È­) 12.06(±Ý)
ÀºÇàFP
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦46ȸ 04.13(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.03.05(È­)-03.12(È­) 04.26(±Ý)
Á¦47ȸ 07.20(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.06.11(È­)-06.18(È­) 08.02(±Ý)
Á¦48ȸ 11.09(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.10.01(È­)-10.08(È­) 11.22(±Ý)
ÀºÇàÅÚ·¯
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦40ȸ 03.09(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.01.29(È­)-02.08(±Ý) 03.22(±Ý)
Á¦41ȸ 06.22(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.05.14(È­)-05.21(È­) 07.05(±Ý)
Á¦42ȸ 09.07(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.07.30(È­)-08.06(È­) 09.20(±Ý)
AFPK
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦72ȸ 03.23(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.03.04(¿ù)-03.11(¿ù) 04.12(±Ý)
Á¦73ȸ 08.17(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.07.29(¿ù)-08.05(¿ù) 09.06(±Ý)
Á¦74ȸ 11.30(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.11.11(¿ù)-11.18(¿ù) 12.20(±Ý)
CFP
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦35ȸ 05.11(Åä)-05.12(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.04.22(¿ù)-04.29(¿ù) 05.31(±Ý)
Á¦36ȸ 11.02(Åä)-11.03(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.10.14(¿ù)-10.21(¿ù) 11.22(±Ý)
Àç°æ°ü¸®»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦71ȸ 01.26(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.01.03(¸ñ)-01.14(¿ù) 02.01(±Ý)
Á¦72ȸ 03.23(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.02.28(¸ñ)-03.11(¿ù) 03.29(±Ý)
Á¦73ȸ 05.25(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.05.02(¸ñ)-05.13(¿ù) 05.31(±Ý)
Á¦74ȸ 07.20(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.06.27(¸ñ)-07.08(¿ù) 07.26(±Ý)
Á¦75ȸ 09.21(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.08.29(¸ñ)-09.09(¿ù) 09.27(±Ý)
Á¦76ȸ 11.23(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.10.31(¸ñ)-11.11(¿ù) 11.29(±Ý)
Àü»êȸ°è1,2±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦82ȸ 02.16(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.01.10(¸ñ)-01.15(È­) 03.06(¼ö)
Á¦83ȸ 04.06(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.03.07(¸ñ)-03.12(È­) 04.25(¸ñ)
Á¦84ȸ 06.01(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.05.02(¸ñ)-05.08(¼ö) 06.20(¸ñ)
Á¦85ȸ 08.03(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.07.04(¸ñ)-07.09(È­) 08.22(¸ñ)
Á¦86ȸ 10.05(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.08.29(¸ñ)-09.03(È­) 10.24(¸ñ)
Á¦87ȸ 11.30(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.10.31(¸ñ)-11.05(È­) 12.19(¸ñ)
ȸ°è°ü¸® 1±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦76ȸ 01.26(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.01.03(¸ñ)-01.14(¿ù) 02.01(±Ý)
Á¦77ȸ 03.23(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.02.28(¸ñ)-03.11(¿ù) 03.29(±Ý)
Á¦78ȸ 05.25(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.05.02(¸ñ)-05.13(¿ù) 05.31(±Ý)
Á¦79ȸ 07.20(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.06.27(¸ñ)-07.08(¿ù) 07.26(±Ý)
Á¦80ȸ 09.21(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.08.29(¸ñ)-09.09(¿ù) 09.27(±Ý)
Á¦81ȸ 11.23(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.10.31(¸ñ)-11.11(¿ù) 11.29(±Ý)
Àü»ê¼¼¹«1,2±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦82ȸ 02.16(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.01.10(¸ñ)-01.15(È­) 03.06(¼ö)
Á¦83ȸ 04.06(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.03.07(¸ñ)-03.12(È­) 04.25(¸ñ)
Á¦84ȸ 06.01(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.05.02(¸ñ)-05.08(¼ö) 06.20(¸ñ)
Á¦85ȸ 08.03(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.07.04(¸ñ)-07.09(È­) 08.22(¸ñ)
Á¦86ȸ 10.05(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.08.29(¸ñ)-09.03(È­) 10.24(¸ñ)
Á¦87ȸ 11.30(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.10.31(¸ñ)-11.05(È­) 12.19(¸ñ)
ȸ°è°ü¸® 2±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦77ȸ 01.26(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.01.03(¸ñ)-01.14(¿ù) 02.01(±Ý)
Á¦78ȸ 03.23(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.02.28(¸ñ)-03.11(¿ù) 03.29(±Ý)
Á¦79ȸ 05.25(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.05.02(¸ñ)-05.13(¿ù) 05.31(±Ý)
Á¦80ȸ 07.20(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.06.27(¸ñ)-07.08(¿ù) 07.26(±Ý)
Á¦81ȸ 09.21(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.08.29(¸ñ)-09.09(¿ù) 09.27(±Ý)
Á¦82ȸ 11.23(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.10.31(¸ñ)-11.11(¿ù) 11.29(±Ý)
AT (FAT/TAT 1,2±Þ)
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦33ȸ 02.23(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.01.16(¼ö)-01.22(È­) 03.12(È­)
Á¦34ȸ 04.20(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.03.13(¼ö)-03.19(È­) 05.07(È­)
Á¦35ȸ 06.08(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.05.08(¼ö)-05.14(È­) 06.25(È­)
Á¦36ȸ 07.27(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.06.26(¼ö)-07.02(È­) 08.13(È­)
Á¦37ȸ 09.28(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.08.21(¼ö)-08.27(È­) 10.15(È­)
Á¦38ȸ 12.07(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.10.30(¼ö)-11.07(¸ñ) 12.24(È­)
¸Å°æTEST
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦55ȸ 01.05(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2018.12.03(¿ù)-12.26(¼ö) 01.11(±Ý)
Á¦56ȸ 02.16(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.01.02(¼ö)-02.06(¼ö) 02.22(±Ý)
Á¦57ȸ 03.30(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.02.11(¿ù)-03.20(¼ö) 04.05(±Ý)
Á¦58ȸ 05.18(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.04.01(¿ù)-05.08(¼ö) 05.24(±Ý)
Á¦59ȸ 07.20(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.06.03(¿ù)-07.10(¼ö) 07.26(±Ý)
Á¦60ȸ 08.17(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.07.15(¿ù)-08.07(¼ö) 08.23(±Ý)
Á¦61ȸ 09.21(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.08.12(¿ù)-09.10(È­) 09.27(±Ý)
Á¦62ȸ 11.16(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.10.01(È­)-11.06(¼ö) 11.22(±Ý)
TESAT
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦52ȸ 02.17(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2018.12.31(¿ù)-02.04(¿ù) 02.22(±Ý)
Á¦53ȸ 03.23(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.02.19(È­)-03.11(¿ù) 03.29(±Ý)
Á¦54ȸ 05.19(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.04.01(¿ù)-05.06(¿ù) 05.24(±Ý)
Á¦55ȸ 08.10(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.06.24(¿ù)-07.29(¿ù) 08.16(±Ý)
Á¦56ȸ 09.22(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.08.19(¿ù)-09.09(¿ù) 09.27(±Ý)
Á¦57ȸ 11.17(ÀÏ) ½ÃÇ踶°¨ 2019.09.30(¿ù)-11.04(¿ù) 11.22(±Ý)
±¹Á¦¹«¿ª»ç 1±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
Á¦43ȸ 02.23(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.01.14(¿ù)-02.13(¼ö) 03.13(¼ö)
Á¦44ȸ 08.03(Åä) ½ÃÇ踶°¨ 2019.06.24(¿ù)-07.24(¼ö) ¹ÌÁ¤
¹«¿ª¿µ¾î 1,2,3±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö
¼ö°­½Åû
»ó¹Ý±â 4¿ù~6¿ù ¸ÅÁÖ ÀÏ,È­ - °³¼³ÀÏ~½ÃÇè 4ÀÏ Àü ÀÍÀÏ 10½Ã
ÇϹݱâ 9¿ù~11¿ù ¸ÅÁÖ ÀÏ,È­ - °³¼³ÀÏ~½ÃÇè 4ÀÏ Àü ÀÍÀÏ 10½Ã