ÀÚ°ÝÁõ¸í | ȸÂ÷ | ½ÃÇèÀÏ | µðµ¥ÀÌ | ¿ø¼Á¢¼öÀÏ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|---|
ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦40ȸ | 01.19(ÀÏ) | D-42 | 2024.12.23(¿ù)-12.27(±Ý) | 01.30(¸ñ) |
Á¦41ȸ | 04.20(ÀÏ) | D-133 | 2025.03.24(¿ù)-03.28(±Ý) | 05.01(¸ñ) | |
Á¦42ȸ | 07.20(ÀÏ) | D-224 | 2025.06.23(¿ù)-06.27(±Ý) | 07.31(¸ñ) | |
Á¦43ȸ | 10.19(ÀÏ) | D-315 | 2025.09.22(¿ù)-09.26(±Ý) | 10.30(¸ñ) | |
Áõ±ÇÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦30ȸ | 02.16(ÀÏ) | D-70 | 2025.01.20(¿ù)-01.24(±Ý) | 02.27(¸ñ) |
Á¦31ȸ | 05.18(ÀÏ) | D-161 | 2025.04.21(¿ù)-04.25(±Ý) | 05.29(¸ñ) | |
Á¦32ȸ | 11.09(ÀÏ) | D-336 | 2025.10.13(¿ù)-10.17(±Ý) | 11.20(¸ñ) | |
ÆݵåÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦30ȸ | 03.30(ÀÏ) | D-112 | 2025.03.04(È)-03.07(±Ý) | 04.10(¸ñ) |
Á¦31ȸ | 06.29(ÀÏ) | D-203 | 2025.06.02(¿ù)-06.06(±Ý) | 07.10(¸ñ) | |
Á¦32ȸ | 12.21(ÀÏ) | D-378 | 2025.11.24(¿ù)-11.28(±Ý) | 01.01(¸ñ) | |
ÆÄ»ý»óÇ°ÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦34ȸ | 03.09(ÀÏ) | D-91 | 2025.02.10(¿ù)-02.14(±Ý) | 03.20(¸ñ) |
Á¦35ȸ | 06.01(ÀÏ) | D-175 | 2025.05.07(¼ö)-05.12(¿ù) | 06.12(¸ñ) | |
Á¦36ȸ | 11.30(ÀÏ) | D-357 | 2025.11.03(¿ù)-11.07(±Ý) | 12.11(¸ñ) | |
Áõ±ÇÅõÀÚ±ÇÀ¯´ëÇàÀÎ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦21ȸ | 05.18(ÀÏ) | D-161 | 2025.04.21(¿ù)-04.25(±Ý) | 05.29(¸ñ) |
Á¦22ȸ | 11.09(ÀÏ) | D-336 | 2025.10.13(¿ù)-10.17(±Ý) | 11.20(¸ñ) | |
ÆݵåÅõÀÚ±ÇÀ¯´ëÇàÀÎ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦21ȸ | 06.29(ÀÏ) | D-203 | 2025.06.02(¿ù)-06.06(±Ý) | 07.10(¸ñ) |
Á¦22ȸ | 12.21(ÀÏ) | D-378 | 2025.11.24(¿ù)-11.28(±Ý) | 01.01(¸ñ) | |
±ÝÀ¶ÅõÀںм®»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦23ȸ | 08.24(ÀÏ) | D-259 | 2025.07.28(¿ù)-08.01(±Ý) | 09.04(¸ñ) |
AFPK
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦90ȸ | 03.15(Åä) | D-97 | 2025.02.17(¿ù)-03.04(È) | 04.04(±Ý) |
Á¦91ȸ | 08.23(Åä) | D-258 | 2025.07.28(¿ù)-08.11(¿ù) | 09.12(±Ý) | |
Á¦92ȸ | 11.22(Åä) | D-349 | 2025.10.27(¿ù)-11.10(¿ù) | 12.12(±Ý) | |
CFP
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦47ȸ | 05.17(Åä)-05.18(ÀÏ) | D-160 | 2025.04.21(¿ù)-05.07(¼ö) | 06.05(¸ñ) |
Á¦48ȸ | 10.25(Åä)-10.26(ÀÏ) | D-321 | 2025.09.29(¿ù)-10.13(¿ù) | 11.14(±Ý) | |
Àç°æ°ü¸®»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦114ȸ | 01.18(Åä) | D-41 | 2024.12.31(È)-01.07(È) | 01.24(±Ý) |
Á¦115ȸ | 03.22(Åä) | D-104 | 2025.02.20(¸ñ)-02.27(¸ñ) | 03.28(±Ý) | |
Á¦116ȸ | 05.17(Åä) | D-160 | 2025.04.17(¸ñ)-04.24(¸ñ) | 05.23(±Ý) | |
Á¦117ȸ | 06.21(Åä) | D-195 | 2025.05.27(È)-06.03(È) | 06.27(±Ý) | |
Á¦118ȸ | 07.26(Åä) | D-230 | 2025.07.01(È)-07.08(È) | 08.01(±Ý) | |
Á¦119ȸ | 09.27(Åä) | D-293 | 2025.08.28(¸ñ)-09.04(¸ñ) | 10.02(¸ñ) | |
Á¦120ȸ | 11.22(Åä) | D-349 | 2025.10.23(¸ñ)-10.30(¸ñ) | 11.28(±Ý) | |
Á¦121ȸ | 12.20(Åä) | D-377 | 2025.12.02(È)-12.09(È) | 12.26(±Ý) | |
ȸ°è°ü¸® 1±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦119ȸ | 01.18(Åä) | D-41 | 2024.12.31(È)-01.07(È) | 01.24(±Ý) |
Á¦120ȸ | 03.22(Åä) | D-104 | 2025.02.20(¸ñ)-02.27(¸ñ) | 03.28(±Ý) | |
Á¦121ȸ | 05.17(Åä) | D-160 | 2025.04.17(¸ñ)-04.24(¸ñ) | 05.23(±Ý) | |
Á¦122ȸ | 06.21(Åä) | D-195 | 2025.05.27(È)-06.03(È) | 06.27(±Ý) | |
Á¦123ȸ | 07.26(Åä) | D-230 | 2025.07.01(È)-07.08(È) | 08.01(±Ý) | |
Á¦124ȸ | 09.27(Åä) | D-293 | 2025.08.28(¸ñ)-09.04(¸ñ) | 10.02(¸ñ) | |
Á¦125ȸ | 11.22(Åä) | D-349 | 2025.10.23(¸ñ)-10.30(¸ñ) | 11.28(±Ý) | |
Á¦126ȸ | 12.20(Åä) | D-377 | 2025.12.02(È)-12.09(È) | 12.26(±Ý) | |
ȸ°è°ü¸® 2±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦120ȸ | 01.18(Åä) | D-41 | 2024.12.31(È)-01.07(È) | 01.24(±Ý) |
Á¦121ȸ | 03.22(Åä) | D-104 | 2025.02.20(¸ñ)-02.27(¸ñ) | 03.28(±Ý) | |
Á¦122ȸ | 05.17(Åä) | D-160 | 2025.04.17(¸ñ)-04.24(¸ñ) | 05.23(±Ý) | |
Á¦123ȸ | 06.21(Åä) | D-195 | 2025.05.27(È)-06.03(È) | 06.27(±Ý) | |
Á¦124ȸ | 07.26(Åä) | D-230 | 2025.07.01(È)-07.08(È) | 08.01(±Ý) | |
Á¦125ȸ | 09.27(Åä) | D-293 | 2025.08.28(¸ñ)-09.04(¸ñ) | 10.02(¸ñ) | |
Á¦126ȸ | 11.22(Åä) | D-349 | 2025.10.23(¸ñ)-10.30(¸ñ) | 11.28(±Ý) | |
Á¦127ȸ | 12.20(Åä) | D-377 | 2025.12.02(È)-12.09(È) | 12.26(±Ý) | |
¸Å°æ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦103ȸ | 01.04(Åä) | D-27 | 2024.12.02(¿ù)-12.23(¿ù) | 01.10(±Ý) |
Á¦104ȸ | 02.22(Åä) | D-76 | 2025.01.06(¿ù)-02.10(¿ù) | 02.28(±Ý) | |
Á¦105ȸ | 04.05(Åä) | D-118 | 2025.02.24(¿ù)-03.24(¿ù) | 04.11(±Ý) | |
Á¦106ȸ | 05.24(Åä) | D-167 | 2025.04.07(¿ù)-05.12(¿ù) | 05.30(±Ý) | |
Á¦107ȸ | 07.05(Åä) | D-209 | 2025.05.26(¿ù)-06.23(¿ù) | 07.11(±Ý) | |
Á¦108ȸ | 08.09(Åä) | D-244 | 2025.07.07(¿ù)-07.28(¿ù) | 08.15(±Ý) | |
Á¦109ȸ | 09.27(Åä) | D-293 | 2025.08.11(¿ù)-09.15(¿ù) | 10.03(±Ý) | |
Á¦110ȸ | 11.29(Åä) | D-356 | 2025.09.29(¿ù)-11.17(¿ù) | 12.05(±Ý) | |
Å×¼Â
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦95ȸ | 02.15(Åä) | D-69 | 2025.01.02(¸ñ)-02.03(¿ù) | 02.21(±Ý) |
Á¦96ȸ | 03.22(Åä) | D-104 | 2025.02.18(È)-03.10(¿ù) | 03.28(±Ý) | |
Á¦97ȸ | 05.17(Åä) | D-160 | 2025.03.25(È)-05.05(¿ù) | 05.23(±Ý) | |
Á¦98ȸ | 06.28(Åä) | D-202 | 2025.05.20(È)-06.16(¿ù) | 07.04(±Ý) | |
Á¦99ȸ | 08.09(Åä) | D-244 | 2025.07.01(È)-07.28(¿ù) | 08.14(¸ñ) | |
Á¦100ȸ | 09.20(Åä) | D-286 | 2025.08.12(È)-09.08(¿ù) | 09.26(±Ý) | |
Á¦101ȸ | 11.15(Åä) | D-342 | 2025.09.23(È)-11.03(¿ù) | 11.21(±Ý) | |
Á¦102ȸ | 12.27(Åä) | D-384 | 2025.11.18(È)-12.15(¿ù) | 01.02(±Ý) | |
±¹Á¦¹«¿ª»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦61ȸ | 03.29(Åä) | D-111 | 2025.03.03(¿ù)-03.16(ÀÏ) | 04.04(±Ý) |
Á¦62ȸ | 05.24(Åä) | D-167 | 2025.04.28(¿ù)-05.11(ÀÏ) | 05.30(±Ý) | |
Á¦63ȸ | 08.09(Åä) | D-244 | 2025.07.14(¿ù)-07.27(ÀÏ) | 08.15(±Ý) | |
Á¦64ȸ | 11.15(Åä) | D-342 | 2025.10.20(¿ù)-11.02(ÀÏ) | 11.21(±Ý) | |
¹«¿ª¿µ¾î
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
»ó¹Ý±â | 5¿ù ¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ | - | °³¼³ÀÏ~½ÃÇè 4ÀÏÀü | ½ÃÇèÀÏ ´ÙÀ½³¯ |
ÇϹݱâ | 8¿ù ¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ | - | °³¼³ÀÏ~½ÃÇè 4ÀÏÀü | ½ÃÇèÀÏ ´ÙÀ½³¯ | |
ÇϹݱâ | 11¿ù ¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ | - | °³¼³ÀÏ~½ÃÇè 4ÀÏÀü | ½ÃÇèÀÏ ´ÙÀ½³¯ | |
À¯Åë°ü¸®»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦1ȸ | 05.03(Åä) | D-146 | 2025.04.10(¸ñ)-04.16(¼ö) | 06.03(È) |
Á¦2ȸ | 08.30(Åä) | D-265 | 2025.08.07(¸ñ)-08.13(¼ö) | 09.30(È) | |
Á¦3ȸ | 11.22(Åä) | D-349 | 2025.10.30(¸ñ)-11.05(¼ö) | 12.23(È) |