ÀÚ°ÝÁõ¸í | ȸÂ÷ | ½ÃÇèÀÏ | µðµ¥ÀÌ | ¿ø¼Á¢¼öÀÏ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|---|
ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦37ȸ | 03.10(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.02.13(È)-02.16(±Ý) | 03.21(¸ñ) |
Á¦38ȸ | 06.09(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.05.13(¿ù)-05.17(±Ý) | 06.20(¸ñ) | |
Á¦39ȸ | 11.03(ÀÏ) | D-23 | 2024.10.07(¿ù)-10.11(±Ý) | 11.14(¸ñ) | |
Áõ±ÇÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦27ȸ | 01.14(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2023.12.18(¿ù)-12.22(±Ý) | 01.25(¸ñ) |
Á¦28ȸ | 04.28(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.04.01(¿ù)-04.05(±Ý) | 05.09(¸ñ) | |
Á¦29ȸ | 10.20(ÀÏ) | D-9 | 2024.09.23(¿ù)-09.27(±Ý) | 10.31(¸ñ) | |
ÆݵåÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦27ȸ | 02.25(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.01.29(¿ù)-02.02(±Ý) | 03.07(¸ñ) |
Á¦28ȸ | 06.30(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.06.03(¿ù)-06.07(±Ý) | 07.11(¸ñ) | |
Á¦29ȸ | 12.08(ÀÏ) | D-58 | 2024.11.11(¿ù)-11.15(±Ý) | 12.19(¸ñ) | |
ÆÄ»ý»óÇ°ÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦31ȸ | 02.04(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.01.08(¿ù)-01.12(±Ý) | 02.15(¸ñ) |
Á¦32ȸ | 05.19(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.04.22(¿ù)-04.26(±Ý) | 05.30(¸ñ) | |
Á¦33ȸ | 11.24(ÀÏ) | D-44 | 2024.10.28(¿ù)-11.01(±Ý) | 12.05(¸ñ) | |
Áõ±ÇÅõÀÚ±ÇÀ¯´ëÇàÀÎ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦19ȸ | 03.31(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.03.04(¿ù)-03.08(±Ý) | 04.11(¸ñ) |
Á¦20ȸ | 09.01(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.08.05(¿ù)-08.09(±Ý) | 09.12(¸ñ) | |
ÆݵåÅõÀÚ±ÇÀ¯´ëÇàÀÎ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦19ȸ | 04.14(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.03.18(¿ù)-03.22(±Ý) | 04.25(¸ñ) |
Á¦20ȸ | 09.29(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.09.02(¿ù)-09.06(±Ý) | 10.10(¸ñ) | |
±ÝÀ¶ÅõÀںм®»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦22ȸ | 07.21(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.06.24(¿ù)-06.28(±Ý) | 08.01(¸ñ) |
½Å¿ëºÐ¼®»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦58ȸ | 02.24(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.01.16(È)-01.23(È) | 03.08(±Ý) |
Á¦59ȸ | 06.15(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.05.07(È)-05.14(È) | 06.28(±Ý) | |
Á¦60ȸ | 10.19(Åä) | D-8 | 2024.09.05(¸ñ)-09.12(¸ñ) | 11.01(±Ý) | |
¿ÜȯÀü¹®¿ª I,IIÁ¾
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦49ȸ | 03.23(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.02.13(È)-02.20(È) | 04.05(±Ý) |
Á¦50ȸ | 07.06(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.05.28(È)-06.04(È) | 07.19(±Ý) | |
Á¦51ȸ | 11.23(Åä) | D-43 | 2024.10.15(È)-10.22(È) | 12.06(±Ý) | |
ÀºÇà FP
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦61ȸ | 04.13(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.03.05(È)-03.12(È) | 04.26(±Ý) |
Á¦62ȸ | 07.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.06.18(È)-06.25(È) | 08.09(±Ý) | |
Á¦63ȸ | 11.09(Åä) | D-29 | 2024.10.01(È)-10.08(È) | 11.22(±Ý) | |
ÀºÇàÅÚ·¯
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦53ȸ | 04.13(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.03.05(È)-03.12(È) | 04.26(±Ý) |
Á¦54ȸ | 09.07(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.07.30(È)-08.06(È) | 09.27(±Ý) | |
AFPK
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦87ȸ | 03.16(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.02.19(¿ù)-03.04(¿ù) | 04.05(±Ý) |
Á¦88ȸ | 08.24(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.07.29(¿ù)-08.12(¿ù) | 09.13(±Ý) | |
Á¦89ȸ | 11.23(Åä) | D-43 | 2024.10.28(¿ù)-11.11(¿ù) | 12.13(±Ý) | |
CFP
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦45ȸ | 05.18(Åä)-05.19(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.04.22(¿ù)-05.06(¿ù) | 06.07(±Ý) |
Á¦46ȸ | 10.19(Åä)-10.20(ÀÏ) | D-8 | 2024.09.23(¿ù)-10.07(¿ù) | 11.08(±Ý) | |
ARPS
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦1ȸ | 04.20(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.04.03(¼ö)-04.11(¸ñ) | 05.02(¸ñ) |
Á¦2ȸ | 08.17(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.08.01(¸ñ)-08.08(¸ñ) | 08.29(¸ñ) | |
Á¦3ȸ | 11.23(Åä) | D-43 | 2024.11.07(¸ñ)-11.14(¸ñ) | 12.05(¸ñ) | |
Àü»êȸ°è 1,2±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦112ȸ | 02.04(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.01.04(¸ñ)-01.10(¼ö) | 02.22(¸ñ) |
Á¦113ȸ | 04.06(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.02.28(¼ö)-03.05(È) | 04.25(¸ñ) | |
Á¦114ȸ | 06.01(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.05.02(¸ñ)-05.08(¼ö) | 06.20(¸ñ) | |
Á¦115ȸ | 08.03(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.07.04(¸ñ)-07.10(¼ö) | 08.22(¸ñ) | |
Á¦116ȸ | 10.06(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.08.29(¸ñ)-09.04(¼ö) | 10.24(¸ñ) | |
Á¦117ȸ | 12.07(Åä) | D-57 | 2024.10.31(¸ñ)-11.06(¼ö) | 12.26(¸ñ) | |
Àü»ê¼¼¹« 1,2±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦112ȸ | 02.04(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.01.04(¸ñ)-01.10(¼ö) | 02.22(¸ñ) |
Á¦113ȸ | 04.06(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.02.28(¼ö)-03.05(È) | 04.25(¸ñ) | |
Á¦114ȸ | 06.01(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.05.02(¸ñ)-05.08(¼ö) | 06.20(¸ñ) | |
Á¦115ȸ | 08.03(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.07.04(¸ñ)-07.10(¼ö) | 08.22(¸ñ) | |
Á¦116ȸ | 10.06(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.08.29(¸ñ)-09.04(¼ö) | 10.24(¸ñ) | |
Á¦117ȸ | 12.07(Åä) | D-57 | 2024.10.31(¸ñ)-11.06(¼ö) | 12.26(¸ñ) | |
Àç°æ°ü¸®»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦106ȸ | 01.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.01.04(¸ñ)-01.11(¸ñ) | 02.02(±Ý) |
Á¦107ȸ | 03.30(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.03.07(¸ñ)-03.14(¸ñ) | 04.05(±Ý) | |
Á¦108ȸ | 05.18(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.04.25(¸ñ)-05.02(¸ñ) | 05.24(±Ý) | |
Á¦109ȸ | 06.15(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.05.30(¸ñ)-06.04(È) | 06.21(±Ý) | |
Á¦110ȸ | 07.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.07.04(¸ñ)-07.11(¸ñ) | 08.02(±Ý) | |
Á¦111ȸ | 09.28(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.09.05(¸ñ)-09.12(¸ñ) | 10.04(±Ý) | |
Á¦112ȸ | 11.16(Åä) | D-36 | 2024.10.24(¸ñ)-10.31(¸ñ) | 11.22(±Ý) | |
Á¦113ȸ | 12.21(Åä) | D-71 | 2024.12.05(¸ñ)-12.10(È) | 12.27(±Ý) | |
ȸ°è°ü¸® 1±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦111ȸ | 01.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.01.04(¸ñ)-01.11(¸ñ) | 02.02(±Ý) |
Á¦112ȸ | 03.30(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.03.07(¸ñ)-03.14(¸ñ) | 04.05(±Ý) | |
Á¦113ȸ | 05.18(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.04.25(¸ñ)-05.02(¸ñ) | 05.24(±Ý) | |
Á¦114ȸ | 06.15(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.05.30(¸ñ)-06.04(È) | 06.21(±Ý) | |
Á¦115ȸ | 07.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.07.04(¸ñ)-07.11(¸ñ) | 08.02(±Ý) | |
Á¦116ȸ | 09.28(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.09.05(¸ñ)-09.12(¸ñ) | 10.04(±Ý) | |
Á¦117ȸ | 11.16(Åä) | D-36 | 2024.10.24(¸ñ)-10.31(¸ñ) | 11.22(±Ý) | |
Á¦118ȸ | 12.21(Åä) | D-71 | 2024.12.05(¸ñ)-12.10(È) | 12.27(±Ý) | |
ȸ°è°ü¸® 2±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦112ȸ | 01.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.01.04(¸ñ)-01.11(¸ñ) | 02.02(±Ý) |
Á¦113ȸ | 03.30(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.03.07(¸ñ)-03.14(¸ñ) | 04.05(±Ý) | |
Á¦114ȸ | 05.18(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.04.25(¸ñ)-05.02(¸ñ) | 05.24(±Ý) | |
Á¦115ȸ | 06.15(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.05.30(¸ñ)-06.04(È) | 06.21(±Ý) | |
Á¦116ȸ | 07.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.07.04(¸ñ)-07.11(¸ñ) | 08.02(±Ý) | |
Á¦117ȸ | 09.28(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.09.05(¸ñ)-09.12(¸ñ) | 10.04(±Ý) | |
Á¦118ȸ | 11.16(Åä) | D-36 | 2024.10.24(¸ñ)-10.31(¸ñ) | 11.22(±Ý) | |
Á¦119ȸ | 12.21(Åä) | D-71 | 2024.12.05(¸ñ)-12.10(È) | 12.27(±Ý) | |
AT (FAT/TAT 1,2±Þ)
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦69ȸ | 02.17(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.02.01(¸ñ)-02.07(¼ö) | 02.23(±Ý) |
Á¦70ȸ | 03.16(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.02.29(¸ñ)-03.06(¼ö) | 03.22(±Ý) | |
Á¦71ȸ | 04.20(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.04.04(¸ñ)-04.11(¸ñ) | 04.26(±Ý) | |
Á¦72ȸ | 05.18(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.05.02(¸ñ)-05.08(¼ö) | 05.24(±Ý) | |
Á¦73ȸ | 06.15(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.05.30(¸ñ)-06.05(¼ö) | 06.21(±Ý) | |
Á¦74ȸ | 07.20(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.07.04(¸ñ)-07.10(¼ö) | 07.26(±Ý) | |
Á¦75ȸ | 08.17(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.08.01(¸ñ)-08.07(¼ö) | 08.23(±Ý) | |
Á¦76ȸ | 10.19(Åä) | D-8 | 2024.10.03(¸ñ)-10.10(¸ñ) | 10.25(±Ý) | |
Á¦77ȸ | 11.16(Åä) | D-36 | 2024.10.31(¸ñ)-11.06(¼ö) | 11.22(±Ý) | |
Á¦78ȸ | 12.21(Åä) | D-71 | 2024.12.05(¸ñ)-12.11(¼ö) | 12.27(±Ý) | |
¸Å°æ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦95ȸ | 01.06(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2023.12.04(¿ù)-12.25(¿ù) | 01.12(±Ý) |
Á¦96ȸ | 02.24(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.01.08(¿ù)-02.12(¿ù) | 03.01(±Ý) | |
Á¦97ȸ | 04.06(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.02.26(¿ù)-03.25(¿ù) | 04.12(±Ý) | |
Á¦98ȸ | 05.25(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.04.08(¿ù)-05.13(¿ù) | 05.31(±Ý) | |
Á¦99ȸ | 07.06(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.05.27(¿ù)-06.24(¿ù) | 07.12(±Ý) | |
Á¦100ȸ | 08.31(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.07.08(¿ù)-08.19(¿ù) | 09.06(±Ý) | |
Á¦101ȸ | 10.19(Åä) | D-8 | 2024.09.02(¿ù)-10.07(¿ù) | 10.25(¼ö) | |
Á¦102ȸ | 11.30(Åä) | D-50 | 2024.10.21(¿ù)-11.18(¿ù) | 12.06(±Ý) | |
Å×¼Â
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦85ȸ | 02.03(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.01.02(È)-01.22(¿ù) | 02.09(±Ý) |
Á¦86ȸ | 03.16(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.02.06(È)-03.04(¿ù) | 03.22(±Ý) | |
Á¦87ȸ | 04.20(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.03.19(È)-04.08(¿ù) | 04.26(±Ý) | |
Á¦88ȸ | 05.18(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.04.23(È)-05.06(¿ù) | 05.24(±Ý) | |
Á¦89ȸ | 06.29(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.05.21(È)-06.17(¿ù) | 07.05(±Ý) | |
Á¦90ȸ | 08.24(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.07.08(¿ù)-08.12(¿ù) | 08.30(±Ý) | |
Á¦91ȸ | 09.28(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.08.27(È)-09.16(¿ù) | 10.04(±Ý) | |
Á¦92ȸ | 10.26(Åä) | D-15 | 2024.10.01(È)-10.14(¿ù) | 11.01(±Ý) | |
Á¦93ȸ | 11.23(Åä) | D-43 | 2024.10.29(È)-11.11(¿ù) | 11.29(±Ý) | |
Á¦94ȸ | 12.28(Åä) | D-78 | 2024.11.26(È)-12.16(¿ù) | 01.03(±Ý) | |
±¹Á¦¹«¿ª»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦57ȸ | 03.30(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.03.04(¿ù)-03.17(ÀÏ) | 04.05(±Ý) |
Á¦58ȸ | 05.25(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.04.29(¿ù)-05.12(ÀÏ) | 06.03(¿ù) | |
Á¦59ȸ | 08.10(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.07.15(¿ù)-07.28(ÀÏ) | 08.16(±Ý) | |
Á¦60ȸ | 11.16(Åä) | D-36 | 2024.10.21(¿ù)-11.03(ÀÏ) | 11.22(±Ý) | |
¹«¿ª¿µ¾î
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
»ó¹Ý±â | 5¿ù ¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ | - | °³¼³ÀÏ~½ÃÇè 4ÀÏÀü | ½ÃÇèÀÏ ´ÙÀ½³¯ |
ÇϹݱâ | 8¿ù ¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ | - | °³¼³ÀÏ~½ÃÇè 4ÀÏÀü | ½ÃÇèÀÏ ´ÙÀ½³¯ | |
ÇϹݱâ | 11¿ù ¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ | - | °³¼³ÀÏ~½ÃÇè 4ÀÏÀü | ½ÃÇèÀÏ ´ÙÀ½³¯ | |
À¯Åë°ü¸®»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦1ȸ | 05.04(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.04.11(¸ñ)-04.17(¼ö) | 06.04(È) |
Á¦2ȸ | 08.24(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.08.01(¸ñ)-08.07(¼ö) | 09.24(È) | |
Á¦3ȸ | 11.16(Åä) | D-36 | 2024.10.24(¸ñ)-10.30(¼ö) | 12.17(È) | |
º¸¼¼»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦1ȸ | 07.06(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2024.04.08(¿ù)-04.19(±Ý) | 08.13(È) |