ÀÚ°ÝÁõ¸í | ȸÂ÷ | ½ÃÇèÀÏ | µðµ¥ÀÌ | ¿ø¼Á¢¼öÀÏ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ |
---|---|---|---|---|---|
ÅõÀÚÀÚ»ê¿î¿ë»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦28ȸ | 01.31(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.01.04(¿ù)-01.08(±Ý) | 02.10(¼ö) |
Á¦29ȸ | 06.13(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.05.17(¿ù)-05.21(±Ý) | 06.24(¸ñ) | |
Á¦30ȸ | 11.28(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.11.01(¿ù)-11.05(±Ý) | 12.09(¸ñ) | |
Áõ±ÇÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦18ȸ | 01.10(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2020.12.14(¿ù)-12.18(±Ý) | 01.21(¸ñ) |
Á¦19ȸ | 05.02(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.04.05(¿ù)-04.09(±Ý) | 05.13(¸ñ) | |
Á¦20ȸ | 10.24(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.09.27(¿ù)-10.01(±Ý) | 11.04(¸ñ) | |
ÆݵåÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦18ȸ | 03.14(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.02.15(¿ù)-02.19(±Ý) | 03.25(¸ñ) |
Á¦19ȸ | 07.04(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.06.07(¿ù)-06.11(±Ý) | 07.15(¸ñ) | |
Á¦20ȸ | 12.12(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.11.15(¿ù)-11.19(±Ý) | 12.23(¸ñ) | |
ÆÄ»ý»óÇ°ÅõÀÚ±ÇÀ¯ÀÚ¹®ÀηÂ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦22ȸ | 02.21(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.01.25(¿ù)-01.29(±Ý) | 03.04(¸ñ) |
Á¦23ȸ | 05.23(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.04.26(¿ù)-04.30(±Ý) | 06.03(¸ñ) | |
Á¦24ȸ | 11.07(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.10.11(¿ù)-10.15(±Ý) | 11.18(¸ñ) | |
Áõ±ÇÅõÀÚ±ÇÀ¯´ëÇàÀÎ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦13ȸ | 03.28(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.03.02(È)-03.05(±Ý) | 04.08(¸ñ) |
Á¦14ȸ | 09.12(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.08.16(¿ù)-08.20(±Ý) | 09.23(¸ñ) | |
ÆݵåÅõÀÚ±ÇÀ¯´ëÇàÀÎ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦13ȸ | 04.18(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.03.22(¿ù)-03.26(±Ý) | 04.29(¸ñ) |
Á¦14ȸ | 10.03(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.09.06(¿ù)-09.10(±Ý) | 10.14(¸ñ) | |
½Å¿ëºÐ¼®»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦49ȸ | 02.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.01.19(È)-01.26(È) | 03.12(±Ý) |
Á¦50ȸ | 06.12(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.05.04(È)-05.11(È) | 06.25(±Ý) | |
Á¦51ȸ | 10.16(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.09.07(È)-09.14(È) | 10.29(±Ý) | |
¿ÜȯÀü¹®¿ª IÁ¾,IIÁ¾
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦40ȸ | 04.03(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.02.23(È)-03.02(È) | 04.16(±Ý) |
Á¦41ȸ | 07.10(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.06.01(È)-06.08(È) | 07.23(±Ý) | |
Á¦42ȸ | 11.20(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.10.12(È)-10.19(È) | 12.03(±Ý) | |
ÀºÇàFP
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦52ȸ | 04.24(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.03.16(È)-03.23(È) | 05.07(±Ý) |
Á¦53ȸ | 07.24(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.06.15(È)-06.22(È) | 08.06(±Ý) | |
Á¦54ȸ | 11.06(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.09.28(È)-10.05(È) | 11.19(±Ý) | |
ÀºÇàÅÚ·¯
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦46ȸ | 03.13(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.02.02(È)-02.09(È) | 03.26(±Ý) |
Á¦47ȸ | 06.26(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.05.18(È)-05.25(È) | 07.09(±Ý) | |
Á¦48ȸ | 09.11(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.08.03(È)-08.10(È) | 10.01(±Ý) | |
AFPK
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦78ȸ | 03.20(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.02.22(¿ù)-03.08(¿ù) | 04.09(±Ý) |
Á¦79ȸ | 08.21(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.07.26(¿ù)-08.09(¿ù) | 09.10(±Ý) | |
Á¦80ȸ | 11.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.11.01(¿ù)-11.15(¿ù) | 12.17(±Ý) | |
CFP
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦39ȸ | 05.15(Åä)-05.16(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.04.19(¿ù)-05.03(¿ù) | 06.04(±Ý) |
Á¦40ȸ | 10.30(Åä)-10.31(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.10.04(¿ù)-10.18(¿ù) | 11.19(±Ý) | |
ARPS
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦28ȸ | 04.10(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.03.25(¸ñ)-04.01(¸ñ) | 04.22(¸ñ) |
Á¦29ȸ | 08.14(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.07.29(¸ñ)-08.05(¸ñ) | 07.26(¿ù) | |
Á¦30ȸ | 11.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.11.12(±Ý)-11.19(±Ý) | 12.09(¸ñ) | |
Àü»êȸ°è1,2±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦94ȸ (¿¬±â) | 02.21(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.01.20(¼ö)-01.26(È) | 03.09(È) |
Á¦95ȸ (¿¬±â) | 04.11(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.03.11(¸ñ)-03.17(¼ö) | 04.27(È) | |
Á¦96ȸ | 06.05(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.04.29(¸ñ)-05.06(¸ñ) | 06.24(¸ñ) | |
Á¦97ȸ | 08.07(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.07.08(¸ñ)-07.14(¼ö) | 08.26(¸ñ) | |
Á¦98ȸ | 10.03(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.09.01(¼ö)-09.07(È) | 10.21(¸ñ) | |
Á¦99ȸ | 12.04(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.11.04(¸ñ)-11.10(¼ö) | 12.22(¼ö) | |
Àç°æ°ü¸®»ç
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦82ȸ | 01.30(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.01.19(È)-01.22(±Ý) | 02.05(±Ý) |
Á¦83ȸ | 03.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.03.04(¸ñ)-03.15(¿ù) | 04.02(±Ý) | |
Á¦84ȸ | 05.22(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.04.29(¸ñ)-05.06(¸ñ) | 05.28(±Ý) | |
Á¦85ȸ | 06.27(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.06.10(¸ñ)-06.15(È) | 07.02(±Ý) | |
Á¦86ȸ | 07.31(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.07.08(¸ñ)-07.15(¸ñ) | 08.06(±Ý) | |
Á¦87ȸ | 09.18(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.08.26(¸ñ)-09.02(¸ñ) | 09.29(¼ö) | |
Á¦88ȸ | 11.20(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.10.28(¸ñ)-11.04(¸ñ) | 11.26(±Ý) | |
Á¦89ȸ | 12.19(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.12.02(¸ñ)-12.07(È) | 12.24(±Ý) | |
Àü»ê¼¼¹«1,2±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦94ȸ (¿¬±â) | 02.21(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.01.20(¼ö)-01.26(È) | 03.09(È) |
Á¦95ȸ (¿¬±â) | 04.11(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.03.11(¸ñ)-03.17(¼ö) | 04.27(È) | |
Á¦96ȸ | 06.05(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.04.29(¸ñ)-05.06(¸ñ) | 06.24(¸ñ) | |
Á¦97ȸ | 08.07(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.07.08(¸ñ)-07.14(¼ö) | 08.26(¸ñ) | |
Á¦98ȸ | 10.03(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.09.01(¼ö)-09.07(È) | 10.21(¸ñ) | |
Á¦99ȸ | 12.04(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.11.04(¸ñ)-11.10(¼ö) | 12.22(¼ö) | |
ȸ°è°ü¸® 1±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦95ȸ | 01.22(±Ý) | ½ÃÇ踶°¨ | 2020.12.30(¼ö)-01.06(¼ö) | 01.28(¸ñ) |
Á¦96ȸ | 03.26(±Ý) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.03.03(¼ö)-03.10(¼ö) | 04.01(¸ñ) | |
Á¦97ȸ | 05.22(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.05.04(È)-05.12(¼ö) | 05.28(±Ý) | |
Á¦98ȸ | 06.25(±Ý) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.06.09(¼ö)-06.14(¿ù) | 07.01(¸ñ) | |
Á¦99ȸ | 07.30(±Ý) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.07.07(¼ö)-07.14(¼ö) | 08.05(¸ñ) | |
Á¦100ȸ | 09.24(±Ý) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.09.01(¼ö)-09.08(¼ö) | 09.30(¸ñ) | |
Á¦101ȸ | 11.19(±Ý) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.10.27(¼ö)-11.03(¼ö) | 11.25(¸ñ) | |
Á¦102ȸ | 12.19(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.12.01(¼ö)-12.06(¿ù) | 12.23(¸ñ) | |
ȸ°è°ü¸® 2±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦88ȸ | 01.30(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.01.19(È)-01.22(±Ý) | 02.05(±Ý) |
Á¦89ȸ | 03.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.03.04(¸ñ)-03.11(¸ñ) | 04.02(±Ý) | |
Á¦90ȸ | 05.22(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.04.29(¸ñ)-05.06(¸ñ) | 05.28(±Ý) | |
Á¦91ȸ | 06.27(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.06.10(¸ñ)-06.15(È) | 07.02(±Ý) | |
Á¦92ȸ | 07.31(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.07.08(¸ñ)-07.15(¸ñ) | 08.06(±Ý) | |
Á¦93ȸ | 09.18(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.08.26(¸ñ)-09.02(¸ñ) | 09.29(¼ö) | |
Á¦94ȸ | 11.20(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.10.28(¸ñ)-11.04(¸ñ) | 11.26(±Ý) | |
Á¦95ȸ | 12.19(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.12.02(¸ñ)-12.07(È) | 12.24(±Ý) | |
AT (FAT/TAT 1,2±Þ)
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦45ȸ | 02.20(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.01.14(¸ñ)-01.21(¸ñ) | 03.10(¼ö) |
Á¦46ȸ | 04.17(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.03.11(¸ñ)-03.18(¸ñ) | 05.04(È) | |
Á¦47ȸ | 06.13(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.05.06(¸ñ)-05.13(¸ñ) | 06.29(È) | |
Á¦48ȸ | 08.21(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.07.15(¸ñ)-07.22(¸ñ) | 09.08(¼ö) | |
Á¦49ȸ | 10.16(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.09.09(¸ñ)-09.16(¸ñ) | 11.03(¼ö) | |
Á¦50ȸ | 12.12(ÀÏ) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.11.04(¸ñ)-11.11(¸ñ) | 12.23(¸ñ) | |
¹«¿ª¿µ¾î
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
»ó¹Ý±â | 4~6¿ù ¸ÅÁÖ È¿äÀÏ, ÀÏ¿äÀÏ | - | °³¼³ÀÏ~½ÃÇè 4ÀÏÀü | ½ÃÇèÀÏ ´ÙÀ½³¯ |
ÇϹݱâ | 9~11¿ù ¸ÅÁÖ È¿äÀÏ, ÀÏ¿äÀÏ | - | °³¼³ÀÏ~½ÃÇè 4ÀÏÀü | ½ÃÇèÀÏ ´ÙÀ½³¯ | |
¸Å°æTEST
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦71ȸ | 01.09(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2020.12.01(È)-12.30(¼ö) | 01.15(±Ý) |
Á¦72ȸ | 02.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.01.11(¿ù)-02.17(¼ö) | 03.05(±Ý) | |
Á¦73ȸ | 03.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.02.22(¿ù)-03.17(¼ö) | 04.02(±Ý) | |
Á¦74ȸ | 05.22(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.03.29(¿ù)-05.12(¼ö) | 05.28(±Ý) | |
Á¦75ȸ | 07.24(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.05.24(¿ù)-07.18(ÀÏ) | 07.30(±Ý) | |
Á¦76ȸ | 09.04(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.07.26(¿ù)-08.25(¼ö) | 09.10(±Ý) | |
Á¦77ȸ | 10.02(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.08.30(¿ù)-09.22(¼ö) | 10.08(±Ý) | |
Á¦78ȸ | 11.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.10.04(¿ù)-11.17(¼ö) | 12.03(±Ý) | |
TESAT
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦63ȸ | 01.16(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2020.12.22(È)-01.04(¿ù) | 01.22(±Ý) |
Á¦64ȸ | 02.20(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.01.19(È)-02.08(¿ù) | 02.26(±Ý) | |
Á¦65ȸ | 03.20(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.03.23(È)-03.08(¿ù) | 03.26(±Ý) | |
Á¦66ȸ | 05.15(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.04.20(È)-05.03(¿ù) | 05.21(±Ý) | |
Á¦67ȸ | 07.17(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.06.22(È)-07.05(¿ù) | 08.14(Åä) | |
Á¦68ȸ | 08.14(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.07.20(È)-08.02(¿ù) | 08.20(±Ý) | |
Á¦69ȸ | 09.11(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.08.17(È)-08.30(¿ù) | 09.17(±Ý) | |
Á¦70ȸ | 11.20(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.10.19(È)-11.08(¿ù) | 11.26(±Ý) | |
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
0 | 2021-04-04 | - | 2021-04-01 | 2021-04-01 |
Á¦0ȸ | 09.01(¼ö) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.09.01(¼ö)-11.30(È) | 09.01(¼ö) | |
±¹Á¦¹«¿ª»ç 1±Þ
½ÃÇèÁ¢¼ö ¼ö°½Åû |
Á¦47ȸ | 02.27(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.01.14(¸ñ)-02.05(±Ý) | 03.24(¼ö) |
Á¦48ȸ | 05.29(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.04.26(¿ù)-05.13(¸ñ) | 06.23(¼ö) | |
Á¦49ȸ | 08.28(Åä) | ½ÃÇ踶°¨ | 2021.07.26(¿ù)-08.12(¸ñ) | 09.24(±Ý) |